Καλωσορίσατε
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση, και διάχυση της διοικητικής γνώσης, που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Το αποθετήριό μας φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τη δράση των δημοσίων φορέων και για κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας...
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με μελέτες, έρευνες, στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία που προέρχονται από εργαστήρια καινοτομίας, με το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
- Συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ
Ανοιχτό στους δημόσιους φορείς, στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγοντας το ρόλο του επισκέπτη, ή εγγραφείτε ως χρήστης ή καταθέτης.
Καλή περιήγηση!
https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/1103| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA) | el |
| dc.contributor.advisor | ΕΚΔΔΑ | el |
| dc.contributor.author | Μανέτας, Νικόλαος | - |
| dc.contributor.author | Τσεργούλας, Ηλίας | - |
| dc.contributor.author | Καραβάς, Νικόλαος | - |
| dc.contributor.editor | Σάιλερ, Ξένια | - |
| dc.creator | ΕΚΔΔΑ.ΙΝΕΠ | el |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T11:44:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T11:44:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://digitalrepository.ekdd.gr/ | el |
| dc.identifier.uri | https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/1103 | - |
| dc.description | Η ΚΑΠ 2023-2027 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. Η στήριξη προς τους γεωργούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς της υπαίθρου στις 27 χώρες της ΕΕ βασίζεται στο νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-27 και στις παρεμβάσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στα στρατηγικά σχέδια κάθε Κράτους μέλους (ΚΜ) για την ΚΑΠ, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στο τέλος του 2022, μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις. Η ΚΑΠ 2023-2027 ουσιαστικά καλείται να παρέχει επαρκείς απαντήσεις και λύσεις σε δύο βασικές προκλήσεις, οι οποίες και καθόρισαν εν πολλοίς το περιεχόμενο των Κανονισμών της και κατ’ επέκταση το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν τα Στρατηγικά Σχέδια των ΚΜ της. | el |
| dc.description.abstract | Τρεις είναι οι Γενικοί Στόχοι της νέας ΚΑΠ: ● η προώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα. ● η ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και δράσης για το κλίμα ● η ενίσχυση του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών Με άλλα λόγια, η οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα και των αγροτικών περιοχών της Ε.Ε. με οριζόντια στόχευση ως προς τους τρεις αυτούς γενικούς στόχους την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, οι χρηματοδοτικοί στόχοι της ΚΑΠ παραμένουν οι ίδιοι, αλλά έχουν καθοριστεί πιο συγκεκριμένοι στόχοι που αντικατοπτρίζουν τα κρίσιμα ζητήματα για τον γεωργικό τομέα και την αγροτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό οι τρεις γενικοί στόχοι της ΚΑΠ εξειδικεύονται σε εννέα ειδικούς στόχους (ΚΑ), τρεις ανά γενικό στόχο: Έτσι, για τον γενικό στόχο της οικονομικής βιωσιμότητας οι τρεις ειδικοί στόχοι είναι ● ΕΣ1: Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. ● ΕΣ2: Ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας ● ΕΣ3: Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας για τον γενικό στόχο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας οι τρεις ειδικοί στόχοι είναι ● ΕΣ4: Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια. ● ΕΣ5: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας. ● ΕΣ6: Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων. για τον γενικό στόχο της κοινωνικής βιωσιμότητας οι τρεις ειδικοί στόχοι είναι ● ΕΣ7: Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. ● ΕΣ8: Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας. ● ΕΣ9: Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων, καθώς και της καλής μεταχείρισης των ζώων. και βεβαίως ο ● Οριζόντιος στόχος που αποσκοπεί στην προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία. | el |
| dc.description.tableofcontents | 1η Ενότητα: Θεωρία και Στόχοι της ΚΑΠ 6 Στόχοι της ΚΑΠ 2023-2027 6 Χρηματοδότηση της ΚΑΠ 12 Χρονοδιάγραμμα μεταρρύθμισης της ΚΑΠ 20 Καίριοι τομείς μεταρρύθμισης της ΚΑΠ 22 Στόχοι ΣΣ ΚΑΠ 24 Οικονομικά βιώσιμη και δικαιότερη ΚΑΠ 27 Μια πιο πράσινη ΚΑΠ 28 Κοινωνικά βιώσιμη ΚΑΠ 28 Γνώση, καινοτομία και ψηφιοποίηση 29 2η Ενότητα: Ιστορική Αναδρομή της ΚΑΠ 30 Ιστορική Επισκόπηση της ΚΑΠ 30 Οικοδόμηση ενός ελκυστικού αγροδιατροφικού τομέα 40 Προώθηση ενός ανταγωνιστικού και ανθεκτικού τομέα 41 Παροχή των προϋποθέσεων για έναν ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις τομέα 42 Έμφαση στα τρόφιμα, δίκαιες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές περιοχές 43 Αρχές σχεδιασμού ΣΣ ΚΑΠ 45 Χρονολόγιο διαβούλευσης 46 3η Ενότητα: Προκλήσεις και Ανάγκες 47 Προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 47 Προκλήσεις για την Ελλάδα 47 4η Ενότητα: Κανονισμός ΣΣ ΚΑΠ 52 Μεταρρυθμίσεις Διακυβέρνησης 55 5η Ενότητα: Πράσινη αρχιτεκτονική και Green Deal 58 Πολιτικές που επηρεάζουν την Πράσινη Αρχιτεκτονική 58 Πράσινη Αρχιτεκτονική 64 6η Ενότητα: Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός για την ΚΑΠ 73 Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 73 Ο προϋπολογισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: πλαίσιο, αρχιτεκτονική και προοπτικές 76 7η Ενότητα: Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ 83 Το Νέο Μοντέλο Εφαρμογής (New Delivery Model) 83 Διαδικασία κατάρτισης ΣΣ ΚΑΠ 83 Συγκριτικές προσεγγίσεις ΚΜ και περίπτωση Ελλάδας 84 8η Ενότητα: Πόροι Ταμείων και Χρηματοδοτικά Εργαλεία 93 Δημόσια Δαπάνη και Ποσοστά Συγχρηματοδότησης 93 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ως Εθνικός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 94 Διαδικασία Ενεργοποίησης Χρηματοδότησης και Προϋποθέσεις 95 Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μόχλευση Κεφαλαίων 96 Διαφάνεια και Δημοσιότητα 96 9η Ενότητα: Αρχές "Ν+2" και Αιρεσιμότητα 98 Ν+2 (ή Ν+3), αυτόματη αποδέσμευση και ασφάλεια προϋπολογισμού 98 Αιρεσιμότητα 102 10η Ενότητα: Αρχιτεκτονική του Ελληνικού ΣΣ ΚΑΠ 110 11η Ενότητα: Παρεμβάσεις 117 Η Λογική Παρέμβασης 117 Κριτήρια επιλεξιμότητας 119 Κριτήρια επιλογής 122 Επιλέξιμες δαπάνες 124 Διπλή χρηματοδότηση δαπάνης 127 Σύγκρουση συμφερόντων 129 Υπεραντιστάθμιση / Εύλογο κόστος 131 Τεχνητές συνθήκες ένταξης 133 Ενιαία Επιχείρηση 135 Καταπολέμηση απάτης 137 Δομή των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων 139 Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις 141 12η Ενότητα: Σύστημα Διακυβέρνησης 155 Οργανισμός Πληρωμών 156 Αρχή Διαπίστευσης 157 Οργανισμός Πιστοποίησης 158 Διαχειριστική Αρχή 158 Επιτροπή Παρακολούθησης 160 Εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα ΚΑΠ 161 13η Ενότητα: Δείκτες και Αξιολόγηση 164 Το «New Delivery Model» της ΚΑΠ 2023-2027 164 Δείκτες εκροών (Output Indicators) 172 Δείκτες Αποτελέσματος (Result Indicators) 173 Δείκτες Πλαισίου (Context Indicators) 175 Δείκτες Επιπτώσεων (Impact Indicators) 177 Ειδικά Θέματα Αξιολόγησης και Δεικτών στο New Delivery Model της ΚΑΠ 2023-2027 179 14η Ενότητα: Η Επόμενη Περίοδος της ΚΑΠ 183 Τροποποίηση του κανονισμού (EU) 2021/2115 184 Όραμα για τη γεωργία και τα τρόφιμα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και το κλίμα 185 Μεγάλα δεδομένα 193 Προτάσεις κανονισμών 194 15η Ενότητα: Μεταρρυθμίσεις και Νέες Πολιτικές 199 Ιστορική εξέλιξη της ΚΑΠ 199 Η τρέχουσα περίοδος 2023–2027 και το New Delivery Model 200 Το όραμα της ΕΕ για το 2040 201 Ψηφιακή γεωργία και νέες τεχνολογίες 202 Έξυπνα Χωριά: Νέα Προσέγγιση για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου 207 Η φωνή των αγροτών 209 Μελλοντικά διλήμματα 210 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 212 Ε.Ε. – Γενικά & DG AGRI (CAP) 212 CAP Strategic Plans – Χώρες ΕΕ 213 Νομοθεσία CAP & Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 214 Θεσμοί ΕΕ – Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ελεγκτικό, Επιτροπές 215 Eurostat – Γεωργία, Περιφέρεια, Δείκτες CAP 216 Ελλάδα – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 216 Ελλάδα – ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ 217 Ελλάδα – ΟΠΕΚΕΠΕ 217 Ελλάδα – Συναφείς Δημόσιοι Φορείς 217 Επιτροπικά εργαλεία/δεδομένα 218 Αξιολόγηση/Εκθέσεις – Επιτροπή & ECA 218 Πανεπιστήμια & Ερευνητικά (Ελλάδα) 218 Πανεπιστήμια & Ινστιτούτα (Ευρώπη) 219 Δίκτυα/Εργαλεία CAP 219 Έγκριτα ΜΜΕ – Αγροτική πολιτική 220 Επιπλέον εργαλεία/δεδομένα 220 | el |
| dc.format.extent | 220 | el |
| dc.language.iso | gr | el |
| dc.publisher | ΕΚΔΔΑ | el |
| dc.subject | Βιώσιμη ανάπτυξη | el |
| dc.subject.other | Γεωργικός τομέας | el |
| dc.subject.other | Αγροτική πολιτική | el |
| dc.title | Κοινή Αγροτική Πολιτική | el |
| dc.type | Learning Object | el |
| dc.rights.holder | ΕΚΔΔΑ | el |
| dc.subject.keywords | Στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ | el |
| dc.subject.keywords | Πράσινη αρχιτεκτονική | el |
| dc.subject.keywords | Ενιαία αγορά | el |
| dc.subject.keywords | Αγροτική ανάπτυξη | el |
| dc.subject.keywords | New Delivery Model | el |
| dc.subject.keywords | Ψηφιακή γεωργία και καινοτομία | el |
| dc.subject.lifevent | Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι | el |
| dc.contributor.reviewer | Σεραφειμίδου, Αμαλία | - |
| dc.contributor.reviewer | Κοψιδάς, Οδυσσέας | - |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Εκπαιδευτικό Υλικό | |
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.pdf | 9.9 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα




