Καλωσορίσατε
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση, και διάχυση της διοικητικής γνώσης, που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Το αποθετήριό μας φιλοδοξεί να είναι σημείο αναφοράς και τεκμηρίωσης για τη δράση των δημοσίων φορέων και για κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής στη χώρα μας...
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με μελέτες, έρευνες, στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς
- Εμπλουτίζεται διαρκώς με στοιχεία που προέρχονται από εργαστήρια καινοτομίας, με το εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, με τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
- Συνδέεται με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ
Ανοιχτό στους δημόσιους φορείς, στις επιχειρήσεις, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και σε κάθε μέλος της κοινωνίας που αναζητά τεκμηρίωση και πληροφόρηση για τη γνώση και την καινοτομία που παράγεται στα πλαίσια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που προσφέρει το Ψηφιακό Αποθετήριο, επιλέγοντας το ρόλο του επισκέπτη, ή εγγραφείτε ως χρήστης ή καταθέτης.
Καλή περιήγηση!
https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/1096| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA) | el |
| dc.contributor.advisor | ΕΚΔΔΑ | el |
| dc.contributor.author | Γιαννιού, Μαρία | - |
| dc.contributor.author | Σάιλερ, Ξένια | - |
| dc.contributor.author | Κατσιφώλη, Θεώνη | - |
| dc.contributor.editor | Μπαντέκα, Θάλεια | - |
| dc.creator | ΕΚΔΔΑ.ΙΝΕΠ | el |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T11:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T11:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://digitalrepository.ekdd.gr/ | el |
| dc.identifier.uri | https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/1096 | - |
| dc.description | Το TRACES NT (Trade New Technology) αποτελεί το ενιαίο ψηφιακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση και διαχείριση των μετακινήσεων ζώων, φυτών και προϊόντων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και από και προς τρίτες χώρες. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την ενοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας, καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων και της ευζωίας των ζώων. Η λειτουργία του TRACES NT βασίζεται στη διασύνδεση των αρμοδίων αρχών, των επιχειρή-σεων και των σημείων ελέγχου, μέσω μιας κοινής πλατφόρμας. Η ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών, η ηλεκτρονική επαλήθευση των φορτίων και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των κρατών-μελών, όσο και με τις τρίτες χώρες, συνιστούν βασικά εργαλεία για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. | el |
| dc.description.abstract | Η εκπαίδευση στις λειτουργίες του TRACES NT αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τους επίση-μους κτηνιάτρους, φυτοϋγειονομικούς επιθεωρητές, τελωνειακές αρχές και κάθε φορέα που ε-μπλέκεται στη διαχείριση εμπορικών ροών. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση έχει ως στόχο να προσφέρει ολιστική γνώση του συστήματος, συν-δυάζοντας θεωρητική ανάλυση με πρακτικές εφαρμογές. | el |
| dc.description.tableofcontents | 1. Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή……………………...……………………………………….σελ.3 2. Κεφάλαιο 2 – Ιστορική Εξέλιξη του Συστήματος TRACES…………………………σελ.4 3. Κεφάλαιο 3 – Γενική Περιγραφή του TRACES NT…………………………….……σελ.7 4. Κεφάλαιο 4 – Πρόσβαση στην πληροφορία………………………………………...σελ.15 5. Κεφάλαιο 5 – Βασικές Λειτουργίες και Modules……………...……………………σελ.17 6. Κεφάλαιο 6 – Οι Χρήστες του TRACES NT……………………………………….σελ.32 7. Κεφάλαιο 7 – Διεπαφή Χρήστη και Μενού Πλοήγησης………………………...….σελ.39 8. Κεφάλαιο 8 – Διαδικασίες και Πρακτική Εφαρμογή………………………………..σελ.41 9. Κεφάλαιο 9 – Ψηφιακή Υπογραφή και Σφραγίδα……………………………….….σελ.43 10. Κεφάλαιο 10– TRACES NT και EU CSW- CERTEX ……………………………..σελ.50 11. Κεφάλαιο 11 – Οφέλη και Προστιθέμενη Αξία………….………………………….σελ.54 12. Κεφάλαιο 12 – Προκλήσεις και Προοπτικές………………………………………..σελ.57 13. Κεφάλαιο 13 – Συμπεράσματα……………………….……………………………..σελ.59 14. Κεφάλαιο 14-Μελέτες περίπτωσης………………………………………………….σελ.60 15. Παράρτημα…………………………………………………………………………..σελ.69 16. Βιβλιογραφία…………………….…………………………………………………..σελ | el |
| dc.format.extent | 74 | el |
| dc.language.iso | gr | el |
| dc.publisher | ΕΚΔΔΑ | el |
| dc.subject | Βιώσιμη ανάπτυξη | el |
| dc.subject.other | περιβάλλον | el |
| dc.title | Σύστημα ηλεκτρονικής πληροφόρησης Traces - Βασικό επίπεδο | el |
| dc.type | Learning Object | el |
| dc.rights.holder | ΕΚΔΔΑ | el |
| dc.subject.keywords | TRACES NT | el |
| dc.subject.keywords | Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης και Ελέγχου | el |
| dc.subject.keywords | Ψηφιακή διαχείριση εμπορίου | el |
| dc.subject.keywords | Υγειονομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι | el |
| dc.subject.keywords | Πρόσβαση και ασφάλεια πληροφοριών | el |
| dc.subject.keywords | Διαλειτουργικότητα συστημάτων (EU CSW–CERTEX) | el |
| dc.subject.keywords | Ψηφιακή υπογραφή και ηλεκτρονική σφραγίδα | el |
| dc.subject.keywords | Χρήστες και ρόλοι στο TRACES NT | el |
| dc.subject.lifevent | Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση | el |
| dc.contributor.reviewer | Οικονόμου, Γεωργία | - |
| dc.contributor.reviewer | Χριστοφόρου, Σοφία | - |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Εκπαιδευτικό Υλικό | |
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TRACES-ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα




